Телефон в Караганде
Гарантия | 12 м. |
Габариты Брутто | 847х345х276 (мм) |
Габаритты Нетто | 770х283х201 (мм) |
Масса Брутто | 9.5 кг. |
Масса Нетто | 8 кг. |
Объем Брутто | 0.0862 м3 |
Код товара | 58870 |
Производительность по холоду (W) | 2100 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | - |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 20/22 |
Количество конденсата (l/h) | 1 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | - |
Производительность по теплу (W) | 2600 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | - |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | - |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 24 |
Длина внутреннего блока (mm) | 770 |
Высота внутреннего блока (mm) | 283 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 201 |
Вес внутреннего блока (kg) | 8 |
Высота наружного блока (mm) | - |
Длина наружного блока (mm) | - |
Глубина наружного блока (mm) | - |
Вес наружного блока (kg) | - |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | - |
54 331 тг.