Телефон в Караганде
Производительность по холоду (W) | 2,8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | Нет данных |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 25 |
Количество конденсата (l/h) | Нет данных |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | Нет данных |
Производительность по теплу (W) | 3,1 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | Нет данных |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | Нет данных |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | Нет данных |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/37/35/33/30/22/19 |
Длина внутреннего блока (mm) | 899 |
Высота внутреннего блока (mm) | 596 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 378 |
Вес внутреннего блока (kg) | 44,5 |
Высота наружного блока (mm) | Нет данных |
Длина наружного блока (mm) | Нет данных |
Глубина наружного блока (mm) | Нет данных |
Вес наружного блока (kg) | Нет данных |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | Нет данных |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | Нет данных |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | Нет данных |
116 910 тг.