Телефон в Караганде
Производительность по холоду (W) | 5000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | Нет данных |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 50 |
Количество конденсата (l/h) | Нет данных |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | Нет данных |
Производительность по теплу (W) | 5000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | Нет данных |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | Нет данных |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | Нет данных |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 46/42/40/36/33/25/22 |
Длина внутреннего блока (mm) | 950 |
Высота внутреннего блока (mm) | 610 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 396 |
Вес внутреннего блока (kg) | 51 |
Высота наружного блока (mm) | Нет данных |
Длина наружного блока (mm) | Нет данных |
Глубина наружного блока (mm) | Нет данных |
Вес наружного блока (kg) | Нет данных |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | Нет данных |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | Нет данных |
117 450 тг.