Телефон в Караганде
Напряжение питания |
220-240/50/1 |
Размеры, мм |
1100х200х615 |
Размер помещения, кв.м. |
70 |
Максимальная производительность охлаждения |
24,23/8,0k |
Максимальная производительность обогрева |
24,23/8,0k |
Тип фреона (хладагент) |
R410A |
Производительность по холоду (W) | 7100 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | Нет данных |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 70 |
Количество конденсата (l/h) | Нет данных |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | Нет данных |
Производительность по теплу (W) | 8000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | Нет данных |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | Нет данных |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | Нет данных |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1000 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42/34 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1100 |
Высота внутреннего блока (mm) | 200 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 615 |
Вес внутреннего блока (kg) | 31 |
Высота наружного блока (mm) | Нет данных |
Длина наружного блока (mm) | Нет данных |
Глубина наружного блока (mm) | Нет данных |
Вес наружного блока (kg) | Нет данных |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | Нет данных |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | Нет данных |
176 119 тг.