Телефон в Караганде
Гарантия | 36 м. |
Габариты Брутто | 963х363х325 - 1103х453х770 (мм) |
Габаритты Нетто | 840x240x840 - 1018x695x412 (мм) |
Масса Брутто | 110 кг. |
Масса Нетто | 92.5 кг. |
Объем Брутто | 0.78 м3 |
Код товара | 58893 |
Производительность по холоду (W) | 7000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2500 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 68/70 |
Количество конденсата (l/h) | 1 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.9 |
Производительность по теплу (W) | 7500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2400 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 10.91 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.2 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1180 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47/45/43 |
Длина внутреннего блока (mm) | 840 |
Высота внутреннего блока (mm) | 840 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 260 |
Вес внутреннего блока (kg) | 30 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Длина наружного блока (mm) | 1018 |
Высота наружного блока (mm) | 700 |
Глубина наружного блока (mm) | 412 |
Вес наружного блока (kg) | 64 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 11.36 |
от 369 750 тг.